Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 146.2066

Analyser for DGU 146.2066

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Benzylbuthylphthalat < 0,100 12/09 1996
Carbofenotion < 0,010 12/09 1996
Chlordan < 0,010 12/09 1996
di(2-ethylhexyl)adip < 0,200 12/09 1996
Fonofos < 0,010 12/09 1996
Sebutylazin < 0,010 12/09 1996
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,022 <= 0,050 mg/l 15/06 2009 0,008
Anioner, total 10,0 meq/l 15/06 2009 9,60
Calcium (Ca) 140 mg/l 15/06 2009 130
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 15/06 2009 3,00
Chlorid (Cl) 80,0 <= 250 mg/l 15/06 2009 54,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 06/11 2003 0,170
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 358 >= 100 mg/l 15/06 2009 359
Hårdhed, total 22,0 grader dH 26/08 1997 18,5
Inddampningsrest 614 mg/l 26/08 1997 587
Kalium 2,20 mg/l 15/06 2009 2,10
Kationer, total 9,50 meq/l 15/06 2009 9,40
Konduktivitet (ledningsevne) 130 <= 250 mS/m 15/06 2009 128
Magnesium (Mg) 8,20 mg/l 15/06 2009 6,60
Natrium (Na) 37,0 <= 175 mg/l 15/06 2009 53,0
Nitrat (NO3) 5,60 <= 50,0 mg/l 15/06 2009 5,20
Nitrit (NO2) 0,065 <= 0,100 mg/l 15/06 2009 0,089
Nitrit+nitrat-N 0,730 24/06 2004
NVOC - org.carbon (C) 2,90 <= 4,00 mg/l 15/06 2009 3,10
Oxygen/Iltindhold 0,120 mg/l 15/06 2009 0,090
pH 6,45 >= 7,00 pH 15/06 2009 6,34
Phosphor, total-P 0,009 <= 0,150 mg/l 15/06 2009 0,010
Redoxpotentiale -137 mV 15/06 2009 -138
Sulfat (SO4) 83,0 <= 250 mg/l 15/06 2009 89,0
Temperatur 9,30 grader C 15/06 2009 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 15/06 2009 < 0,010
Mangan (Mn) 0,420 <= 0,050 mg/l 15/06 2009 0,410
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor < 0,010 < 0,010 µg/l 29/09 1998 < 0,010
Aldicarb < 0,010 < 0,100 µg/l 12/09 1996
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 12/09 1996
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 µg/l 11/08 2005 < 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/06 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
Bromophos < 0,030 µg/l 10/12 1997 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/11 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/11 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/11 2003 < 0,010
Cycloat < 0,010 12/09 1996
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/06 2007 < 0,010
Dicamba < 0,020 <= 0,100 µg/l 21/09 1999 < 0,020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 12/09 1996
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/11 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/06 2007 < 0,010
Dinoterb < 0,010 < 0,100 µg/l 21/09 1999 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 18/06 2007 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/06 2007 < 0,010
Endrin < 0,010 12/09 1996
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/11 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/11 2003 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 µg/l 06/11 2003 < 0,010
Gamma Lindan (HCH) < 0,010 < 0,100 µg/l 12/09 1996
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
HCH-beta < 0,010 12/09 1996
HCH-delta < 0,010 12/09 1996
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 12/09 1996
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 12/09 1996
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/06 2007 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/06 2007 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/09 1999 < 0,030
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/06 2007 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/06 2007 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 µg/l 21/09 1999 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/09 1999 < 0,030
Methomyl < 0,020 < 0,100 µg/l 12/09 1996
Metolachlor < 0,010 12/09 1996
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
Mirex < 0,010 12/09 1996
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/06 2007 < 0,010
Prometryn < 0,020 12/09 1996
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/06 2007 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/06 2007 < 0,010
2,4-DB < 0,010 < 0,100 µg/l 21/09 1999 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,540 <= 200 µg/l 15/06 2009 0,850
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 11/08 2005 0,270
Arsen (As) 0,490 <= 5,00 µg/l 15/06 2009 0,500
Barium (Ba) 74,0 µg/l 06/11 2003 110
Beryllium 0,022 11/08 2005
Bly (Pb) 0,560 <= 5,00 µg/l 15/06 2009 0,680
Bor (B) 22,0 <= 1000 µg/l 15/06 2009 23,0
Bromid 82,0 µg/l 12/10 2000 83,0
Cadmium (Cd) 0,036 <= 3,00 µg/l 15/06 2009 0,031
Chrom (Cr) 0,310 <= 25,0 µg/l 11/08 2005 < 0,050
Cyanid (CN) < 2,00 <= 50,0 µg/l 12/10 2000 < 1,00
Kobber (Cu) 0,780 <= 2000 µg/l 15/06 2009 1,20
Kobolt (Co) 2,30 < 5,00 µg/l 11/08 2005
Kviksølv (Hg) 0,000 <= 1,00 µg/l 12/10 2000 0,003
Nikkel (Ni) 10,0 <= 20,0 µg/l 15/06 2009 8,30
Selen (Se) 0,240 <= 10,0 µg/l 06/11 2003 < 0,050
Zink (Zn) 2,40 <= 3000 µg/l 15/06 2009 0,800
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 11/08 2005
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 17/04 1991
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 17/04 1991
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 15/06 2009 < 0,020
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 17/04 1991
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 17/04 1991
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 17/04 1991
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 17/04 1991
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 03/09 1997 < 0,010
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 17/04 1991
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 15/06 2009 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 15/06 2009 < 0,020
M-xylen < 0,100 17/04 1991
MTBE < 0,020 <= 5,00 µg/l 10/06 2002 < 0,100
Naphtalen < 0,020 µg/l 15/06 2009 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 15/06 2009 < 0,020
P-xylen < 0,100 17/04 1991
Toluen < 0,020 µg/l 15/06 2009 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2009 < 0,020
4-Nonylphenol < 0,100 12/09 1996
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2009 < 0,020
Dichlorethan < 0,050 07/10 1998
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2009 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2009 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,050 <= 1,00 µg/l 07/10 1998
Trichloreddikesyre < 0,010 15/06 2009 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2009 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,026 µg/l 22/04 1998 0,026
Trichlortrifluorethn 0,000 µg/l 22/04 1998 0,000
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2009 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,050 µg/l 07/10 1998
1,2-Dibromethane < 0,020 µg/l 15/06 2009 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/08 2005
Gasser
Dichlordifluormethan 0,138 ng/l 22/04 1998 0,138
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 06/11 2003 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 06/11 2003 0,030
Phalater
DEHP < 0,100 15/06 2009 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 15/06 2009 < 0,300
diisononylphthalat < 0,300 15/06 2009 < 0,300
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 15/06 2009 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2013.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66