Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Kærvej 27 , 6270 Tønder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 167.441

Analyser for DGU 167.441

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 5,23 meq/l 06/08 1964
Ammonium (NH4) 0,270 <= 0,050 mg/l 05/07 2011 0,250
Calcium (Ca) 100 mg/l 05/07 2011 110
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 05/07 2011 6,00
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 05/07 2011 38,0
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 05/07 2011 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 310 >= 100 mg/l 05/07 2011 318
Hårdhed, total 15,6 grader dH 06/08 1964
Inddampningsrest 400 mg/l 05/07 2011 432
Kalium 2,00 mg/l 05/07 2011 1,90
Konduktivitet (ledningsevne) 64,0 <= 250 mS/m 05/07 2011 68,0
Magnesium (Mg) 7,30 mg/l 05/07 2011 7,00
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 05/07 2011 24,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 05/07 2011 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 05/07 2011 0,050
NVOC - org.carbon (C) 3,20 <= 4,00 mg/l 05/07 2011 4,80
Oxygen/Iltindhold 0,600 mg/l 05/07 2011 0,400
pH 7,30 >= 7,00 pH 05/07 2011 7,00
Phosphor, total-P 0,330 <= 0,150 mg/l 05/07 2011 0,270
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 05/07 2011 44,0
Temperatur 10,3 grader C 05/07 2011 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 3,40 <= 0,200 mg/l 05/07 2011 3,70
Mangan (Mn) 0,150 <= 0,050 mg/l 05/07 2011 0,190
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 06/05 2014 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/02 2006 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/05 2014
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/05 2014
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/05 2014
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/05 2014
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,160 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 0,170
2,6-dichlorbenzosyre 0,044 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 0,099
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,120 <= 5,00 µg/l 05/07 2011
Barium (Ba) 140 µg/l 05/07 2011
Bor (B) 72,0 <= 1000 µg/l 05/07 2011
Nikkel (Ni) 0,042 <= 20,0 µg/l 05/07 2011 < 2,00
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 22/02 2006 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 05/07 2011
Gasser
Hydrogensulfid-S 0,030 <= 0,100 µg/l 09/03 2000
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 29/01 1997 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Kærvej 27 , 6270 Tønder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66