Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Kærvej 27 , 6270 Tønder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 167.496

Analyser for DGU 167.496

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,270 <= 0,050 mg/l 05/07 2011 0,170
Calcium (Ca) 120 mg/l 05/07 2011 120
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 05/07 2011 6,00
Chlorid (Cl) 70,0 <= 250 mg/l 05/07 2011 59,0
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 05/07 2011 0,130
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 271 >= 100 mg/l 05/07 2011 270
Inddampningsrest 530 mg/l 05/07 2011 504
Kalium 3,60 mg/l 05/07 2011 3,00
Konduktivitet (ledningsevne) 7,70 <= 250 mS/m 05/07 2011 72,0
Magnesium (Mg) 6,00 mg/l 05/07 2011 4,80
Natrium (Na) 34,0 <= 175 mg/l 05/07 2011 31,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 05/07 2011 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 05/07 2011 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 2,00 <= 4,00 mg/l 05/07 2011 3,60
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 05/07 2011 < 0,050
pH 7,30 >= 7,00 pH 05/07 2011 7,20
Phosphor, total-P 0,140 <= 0,150 mg/l 05/07 2011 0,090
Sulfat (SO4) 71,0 <= 250 mg/l 05/07 2011 75,0
Temperatur 9,30 grader C 05/07 2011 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,80 <= 0,200 mg/l 05/07 2011 1,20
Mangan (Mn) 0,310 <= 0,050 mg/l 05/07 2011 0,290
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,050 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Bentazon 0,062 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 0,060
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 09/11 2015 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Glyphosat < 0,050 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Mechlorprop 0,025 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 0,023
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 0,024
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,500 <= 5,00 µg/l 05/07 2011
Barium (Ba) 96,0 µg/l 05/07 2011
Bor (B) 38,0 <= 1000 µg/l 05/07 2011
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 µg/l 05/07 2011 < 2,00
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 09/11 2015 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 05/07 2011
Gasser
Methan 0,050 <= 0,010 mg/l 18/03 1998 0,050
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/02 2002 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Kærvej 27 , 6270 Tønder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66