Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside

DGU 34.719 - B3 Syd

Analyser for DGU 34.719 - B3 Syd

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 16/09 2022 < 0,020
Anioner, total 5,07 meq/l 03/02 2005
Calcium (Ca) 92,2 mg/l 16/09 2022 88,3
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 16/09 2022 2,00
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 16/09 2022 25,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 16/09 2022 0,160
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 218 >= 100 mg/l 16/09 2022 216
Hårdhed, total 13,8 grader dH 16/09 2022 13,2
Inddampningsrest 330 mg/l 11/03 2013 330
Kalium 1,07 mg/l 16/09 2022 1,03
Kationer, total 4,97 meq/l 03/02 2005
Konduktivitet (ledningsevne) 53,0 <= 250 mS/m 16/09 2022 52,0
Magnesium (Mg) 3,82 mg/l 16/09 2022 3,73
Natrium (Na) 11,3 <= 175 mg/l 16/09 2022 10,8
Nitrat (NO3) 42,0 <= 50,0 mg/l 22/09 2023 41,0
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 16/09 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,700 <= 4,00 mg/l 16/09 2022 0,900
Oxygen/Iltindhold 6,50 mg/l 16/09 2022 5,90
pH 7,80 >= 7,00 pH 16/09 2022 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 16/09 2022 < 0,010
Sulfat (SO4) 15,0 <= 250 mg/l 16/09 2022 16,0
Temperatur 8,80 grader C 16/09 2022 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 16/09 2022 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 16/09 2022 < 0,001
Farve Grønlig 03/02 2005 Ikke oplyst
Smag Salt 03/02 2005 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/04 2021 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/01 2020 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/09 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 16/09 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Anioniske detergenter 4,50 <= 100 µg/l 15/06 2001 < 10,0
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/09 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,002
Clopyralid < 0,025 15/06 2001 < 0,050
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/02 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,040 <= 0,100 µg/l 22/09 2023 0,050
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/02 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/02 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 16/09 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/02 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 16/09 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/02 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/02 2009 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon 0,020 <= 0,100 µg/l 22/09 2023 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 16/09 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/09 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/02 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,050 < 0,100 µg/l 16/09 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/02 2009 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 16/09 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 16/09 2022
Trifluoreddikesyre, TFA 0,060 < 9,00 μg/l 16/09 2022 0,060
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 16/09 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/09 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/09 2022
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,720 <= 5,00 µg/l 16/09 2022 0,680
Barium (Ba) 7,00 µg/l 16/09 2022 7,00
Bor (B) 10,0 <= 1000 µg/l 16/09 2022 10,0
Cadmium (Cd) 0,024 <= 3,00 µg/l 15/06 2001 < 0,005
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 16/09 2022 < 0,050
Nikkel (Ni) 2,39 <= 20,0 µg/l 16/09 2022 2,34
Strontium 1140 µg/l 16/09 2022 1170
Zink (Zn) 0,060 <= 3000 µg/l 27/04 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 03/02 2005 < 0,025
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 16/09 2022 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,025 <= 0,100 µg/l 15/06 2001 < 0,050
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 17/02 2009 < 0,025
6-Chlor-2-methylphenol < 0,025 <= 0,100 µg/l 15/06 2001 < 0,050
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 02/07 2002 < 0,100
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 02/07 2002 < 0,100
M+P-xylen < 0,020 µg/l 02/07 2002 < 0,100
MTBE < 0,100 <= 5,00 µg/l 15/06 2001
Naphtalen < 0,020 µg/l 02/07 2002 < 0,100
O-xylen < 0,020 µg/l 02/07 2002 < 0,100
Olieprodukter < 0,050 15/06 2001 < 100
Toluen < 0,020 µg/l 02/07 2002 < 0,100
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2013 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2013 < 0,050
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2013 < 0,050
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2013 < 0,050
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2013 < 0,050
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2013
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 27/04 2021 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 27/04 2021 0,020
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium 8,00 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 15/10 1984
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/09 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66