Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Bygstrubben 22 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Jørn Just
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,076 <= 0,050 mg/l 19/06 2006 < 0,005
Calcium (Ca) 100 mg/l 22/08 2001 93,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 22/08 2001 < 2,00
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 19/06 2006 28,4
Farvetal-Pt 5,00 <= 15,0 mg Pt/l 22/08 2001 6,50
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 19/06 2006 0,160
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 249 >= 100 mg/l 22/08 2001 245
Hårdhed, total 16,0 grader dH 22/08 2001 14,6
Inddampningsrest 375 mg/l 22/08 2001 380
Kalium 1,40 mg/l 22/08 2001 1,50
Konduktivitet (ledningsevne) 57,0 <= 250 mS/m 24/11 2017 57,0
Magnesium (Mg) 7,30 mg/l 22/08 2001 6,70
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 22/08 2001 17,0
Nitrat (NO3) 0,530 <= 50,0 mg/l 13/05 2016 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 19/06 2006 0,012
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 19/06 2006 < 0,020
Oxygen/Iltindhold 9,30 mg/l 24/11 2017 9,40
pH 7,50 >= 7,00 pH 24/11 2017 7,50
Phosphor, total-P 0,011 <= 0,150 mg/l 13/05 2016 0,009
Sulfat (SO4) 37,0 <= 250 mg/l 19/06 2006 56,0
Temperatur 10,5 grader C 24/11 2017 15,2
Turbiditet 0,300 <= 1,00 FTU 22/08 2001 0,240
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 24/11 2017 < 0,002
Mangan (Mn) 0,039 <= 0,050 mg/l 19/06 2006 < 0,005
Farve Ikke oplyst 22/08 2001 Ikke oplyst
Lugt Ikke oplyst 09/03 2004 Ingen lugt
Smag Ingen 22/03 2005 Ingen
Syn Klar 22/03 2005 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 24/11 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/05 2016 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 05/10 2005 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,300 <= 5,00 µg/l 22/02 2017 0,310
Bor (B) 56,0 <= 1000 µg/l 22/02 2017 59,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 22/02 2017 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,079 <= 20,0 µg/l 22/02 2017 0,300
Strontium 460 mg/l 22/02 2017 420
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 05/10 2005 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 05/10 2005 < 0,020
M+P-xylen 0,030 µg/l 05/10 2005 < 0,020
Naphtalen < 0,020 µg/l 05/10 2005 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 05/10 2005 < 0,020
Toluen 0,040 µg/l 05/10 2005 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/10 2005 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/10 2005 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/10 2005 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/10 2005 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/10 2005 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,030 <= 1,00 µg/l 05/10 2005 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/08-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Bygstrubben 22 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Jørn Just
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66