Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Rebild
Adresse
Højvang 21 , 9530 Støvring
Kontaktperson
Bent Søgaard
Telefon
98 38 54 09

Forbrugers taphane

Analyser for Forbrugers taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 06/09 2021 0,028
Calcium (Ca) 69,0 mg/l 14/09 2018
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 06/09 2021 22,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 29/06 2022 < 1,00
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 06/09 2021 0,210
Hårdhed, total 11,0 grader dH 14/09 2018
Konduktivitet (ledningsevne) 36,0 <= 250 mS/m 29/06 2022 38,0
Magnesium (Mg) 3,80 mg/l 14/09 2018
Natrium (Na) 7,30 <= 175 mg/l 06/09 2021 8,70
Nitrat (NO3) 2,80 <= 50,0 mg/l 06/09 2021 7,50
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/09 2021 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 06/09 2021 0,600
pH 7,70 >= 7,00 pH 29/06 2022 7,70
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 06/09 2021 17,0
Temperatur 16,3 grader C 29/06 2022 8,10
Turbiditet 0,060 <= 1,00 FTU 29/06 2022 0,180
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/06 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/09 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/06 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/06 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/03 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 29/06 2022 5,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/09 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 06/09 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 06/09 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 06/09 2021 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 06/09 2021
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 06/09 2021
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/09 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/09 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,50 <= 200 µg/l 06/09 2021 0,410
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 06/09 2021 < 0,200
Arsen (As) 1,30 <= 5,00 µg/l 06/09 2021 1,40
Bly (Pb) 0,170 <= 5,00 µg/l 06/09 2021 0,048
Bor (B) 11,0 <= 1000 µg/l 06/09 2021 8,30
Cadmium (Cd) 0,010 <= 3,00 µg/l 06/09 2021 0,012
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 06/09 2021 < 0,030
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 µg/l 06/09 2021 < 1,00
Kobber (Cu) 2,00 <= 2000 µg/l 06/09 2021 0,890
Kobolt (Co) 0,540 < 5,00 µg/l 06/09 2021 0,560
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 06/09 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) 3,10 <= 20,0 µg/l 06/09 2021 3,60
Selen (Se) 0,220 <= 10,0 µg/l 06/09 2021 0,650
Zink (Zn) 13,0 <= 3000 µg/l 06/09 2021 26,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 06/09 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2021 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 06/09 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,001
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 06/09 2021 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 06/09 2021 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 06/09 2021 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 06/09 2021 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 06/09 2021 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 22/03 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 06/09 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 06/09 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Rebild
Adresse
Højvang 21 , 9530 Støvring
Kontaktperson
Bent Søgaard
Telefon
98 38 54 09


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66