Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Ingstrupvej 18 , 9480 Løkken
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Vrensted Vandværk

Analyser for Vrensted Vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 27/09 2021 < 0,020
Calcium (Ca) 69,8 mg/l 14/08 2018 70,7
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 27/09 2021 < 2,00
Chlorid (Cl) 53,0 <= 250 mg/l 26/10 2017 51,0
Farvetal-Pt 6,00 <= 15,0 mg Pt/l 21/11 2016 5,00
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 26/10 2017 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 221 >= 100 mg/l 27/09 2021 219
Hårdhed, total 12,9 grader dH 14/08 2018 13,1
Inddampningsrest 410 mg/l 21/11 2016 400
Kalium 6,19 mg/l 21/11 2016 6,19
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 <= 250 mS/m 27/09 2021 61,0
Magnesium (Mg) 13,6 mg/l 14/08 2018 13,9
Natrium (Na) 31,2 <= 175 mg/l 21/11 2016 32,3
Nitrat (NO3) 5,00 <= 50,0 mg/l 27/09 2021 4,90
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 25/01 2023 0,002
NVOC - org.carbon (C) 3,30 <= 4,00 mg/l 27/09 2021 3,30
Oxygen/Iltindhold 10,3 mg/l 14/08 2018 11,3
pH 8,10 >= 7,00 pH 27/09 2021 7,80
Phosphor, total-P 0,070 <= 0,150 mg/l 26/10 2017 0,050
Sulfat (SO4) 58,0 <= 250 mg/l 26/10 2017 58,0
Temperatur 10,4 grader C 01/10 2021 10,7
Turbiditet 0,200 <= 1,00 FTU 21/11 2016 0,200
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,046 <= 0,200 mg/l 27/09 2021 0,039
Mangan (Mn) 0,001 <= 0,050 mg/l 27/09 2021 < 0,001
Lugt Ikke oplyst 30/05 2002 Ikke oplyst
Smag Ikke oplyst 30/05 2002 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 30/05 2002 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/01 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 35,0 < 200 antal/ml 23/11 2023 6,00
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 01/10 2021 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2017
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/11 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/11 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/11 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 21/11 2016 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/11 2008 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/11 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/11 2008 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/11 2008 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/11 2008 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/11 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,50 <= 200 µg/l 27/09 2021 < 0,500
Arsen (As) 0,390 <= 5,00 µg/l 27/09 2021 0,430
Bor (B) 80,0 <= 1000 µg/l 10/08 2016 74,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 10/08 2016
Nikkel (Ni) 0,380 <= 20,0 µg/l 27/09 2021 0,340
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 14/05 2003 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 21/11 2016 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 29/11 2004
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,100 < 1,00 µg/l 17/11 2015 < 0,100
Ethylbenzen < 0,100 µg/l 17/11 2015 < 0,100
M+P-xylen < 0,100 µg/l 17/11 2015 < 0,100
Naphtalen < 0,100 µg/l 17/11 2015 < 0,100
O-xylen < 0,100 µg/l 17/11 2015 < 0,100
Toluen < 0,100 µg/l 17/11 2015 < 0,100
Xylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 10/12 2007
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,100 <= 1,00 µg/l 17/11 2015 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 17/11 2015
Dichlorethan < 0,100 10/12 2007
Tetrachlorethylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 17/11 2015 < 0,100
Tetrachlormethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 17/11 2015 < 0,100
Trichlorethylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 17/11 2015 < 0,100
1,1,1-trichlorethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 17/11 2015 < 0,100
1,2-dichlorethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 17/11 2015 < 0,100
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 27/09 2021 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 27/09 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Ingstrupvej 18 , 9480 Løkken
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66