Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Houvej 133 , 9370 Hals
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/11 2021 0,015
Chlorid (Cl) 48,0 <= 250 mg/l 11/11 2021 50,0
Farvetal-Pt 8,10 <= 15,0 mg Pt/l 11/11 2021 6,60
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 11/11 2021 0,220
Konduktivitet (ledningsevne) 55,0 <= 250 mS/m 11/11 2021 62,0
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 11/11 2021 31,0
Nitrat (NO3) 2,80 <= 50,0 mg/l 11/11 2021 2,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/11 2021 0,001
NVOC - org.carbon (C) 3,40 <= 4,00 mg/l 11/11 2021 2,70
pH 7,70 >= 7,00 pH 11/11 2021 7,60
Sulfat (SO4) 53,0 <= 250 mg/l 11/11 2021 63,0
Temperatur 10,7 grader C 11/11 2021 17,5
Turbiditet 0,060 <= 1,00 FTU 11/11 2021 0,120
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/11 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/11 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 11/11 2021 55,0
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/11 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 11/11 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/08 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 11/11 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/11 2021 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 11/11 2021
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 11/11 2021
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,013 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/11 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/11 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 4,00 <= 200 µg/l 11/11 2021 1,60
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 11/11 2021 < 0,200
Arsen (As) 0,340 <= 5,00 µg/l 11/11 2021 0,290
Bly (Pb) 0,052 <= 5,00 µg/l 11/11 2021 0,480
Bor (B) 37,0 <= 1000 µg/l 11/11 2021 37,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 11/11 2021 0,017
Chrom (Cr) 0,034 <= 25,0 µg/l 11/11 2021 < 0,030
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 µg/l 11/11 2021 < 1,00
Kobber (Cu) 20,0 <= 2000 µg/l 11/11 2021 25,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 11/11 2021 0,065
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 11/11 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,052 <= 20,0 µg/l 11/11 2021 0,093
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 11/11 2021 < 0,050
Zink (Zn) 2,70 <= 3000 µg/l 11/11 2021 82,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 11/11 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/11 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/11 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/11 2021 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/11 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/11 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/11 2021 0,024
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/11 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/11 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/11 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/11 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 11/11 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/11 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 11/11 2021 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 11/11 2021 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 11/11 2021 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 11/11 2021 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 11/11 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/11 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/02-2024.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Houvej 133 , 9370 Hals
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66