Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Drosselvej 82, Vester Hassing , 9310 Vodskov
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Vester Hassing Vandværk

Analyser for Vester Hassing Vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 30/11 2021 < 0,020
Calcium (Ca) 52,9 mg/l 30/11 2021 52,7
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 30/11 2021 < 2,00
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 20/09 2017 27,0
Farvetal-Pt 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 20/09 2017 2,00
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 20/09 2017 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 116 >= 100 mg/l 30/11 2021 115
Hårdhed, total 9,35 grader dH 30/11 2021 9,31
Inddampningsrest 270 mg/l 20/09 2017 270
Kalium 1,49 mg/l 20/09 2017 1,42
Konduktivitet (ledningsevne) 41,0 <= 250 mS/m 30/11 2021 42,0
Magnesium (Mg) 8,45 mg/l 30/11 2021 8,39
Natrium (Na) 15,3 <= 175 mg/l 20/09 2017 15,1
Nitrat (NO3) 5,90 <= 50,0 mg/l 30/11 2021 6,30
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 30/11 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,600 <= 4,00 mg/l 30/11 2021 1,10
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 30/11 2021 8,60
pH 7,70 >= 7,00 pH 30/11 2021 7,90
Phosphor, total-P 0,040 <= 0,150 mg/l 20/09 2017 0,040
Sulfat (SO4) 64,0 <= 250 mg/l 20/09 2017 63,0
Temperatur 8,20 grader C 30/11 2021 9,40
Turbiditet 0,100 <= 1,00 FTU 20/09 2017 < 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 30/11 2021 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 30/11 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 30/11 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/09 2017 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 30/11 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 30/11 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 30/11 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/09 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo 0,020 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 0,020
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 30/11 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 30/11 2021 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2011 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,070 < 9,00 μg/l 30/11 2021
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 30/11 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 30/11 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 30/11 2021
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,950 <= 5,00 µg/l 30/11 2021 0,840
Bor (B) 10,0 <= 1000 µg/l 01/12 2017 < 10,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 01/12 2017 < 0,050
Nikkel (Ni) 0,050 <= 20,0 µg/l 30/11 2021 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 30/11 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/10 2009 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,100 < 1,00 µg/l 20/09 2017 < 0,100
Ethylbenzen < 0,100 µg/l 20/09 2017 < 0,100
M+P-xylen < 0,100 µg/l 20/09 2017 < 0,100
Naphtalen < 0,100 µg/l 20/09 2017 < 0,100
O-xylen < 0,100 µg/l 20/09 2017 < 0,100
Toluen < 0,100 µg/l 20/09 2017 < 0,100
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,100 <= 1,00 µg/l 20/09 2017 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 20/09 2017 < 0,100
Tetrachlorethylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 20/09 2017 < 0,100
Tetrachlormethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 20/09 2017 < 0,100
Trichlorethylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 20/09 2017 < 0,100
1,1,1-trichlorethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 20/09 2017 < 0,100
1,2-dichlorethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 20/09 2017 < 0,100
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 30/11 2021 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 30/11 2021 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 30/11 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Drosselvej 82, Vester Hassing , 9310 Vodskov
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66