Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Napkærvej 39 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Henrik Klit
Telefon
60853057
Hjemmeside

Gøttrup Klim Enges vandværk

Analyser for Gøttrup Klim Enges vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 18/01 2021 0,013
Anioner, total 5,93 meq/l 02/06 2009 6,09
Calcium (Ca) 57,0 mg/l 18/01 2021 74,0
Carbondioxid, aggr. 0,073 mg/l 15/08 2019 < 2,00
Chlorid (Cl) 170 <= 250 mg/l 10/10 2019 160
Farvetal-Pt 5,40 <= 15,0 mg Pt/l 18/01 2021 3,60
Fluorid (F) 0,420 <= 1,50 mg/l 10/10 2019 0,620
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 205 >= 100 mg/l 10/01 2019 201
Hårdhed, total 11,0 grader dH 18/01 2021 14,0
Inddampningsrest 510 mg/l 10/01 2019 600
Kalium 4,20 mg/l 10/01 2019 4,30
Kationer, total 6,35 meq/l 02/06 2009 6,67
Konduktivitet (ledningsevne) 61,0 <= 250 mS/m 18/01 2021 77,0
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 18/01 2021 14,0
Natrium (Na) 120 <= 175 mg/l 10/01 2019 120
Nitrat (NO3) 1,10 <= 50,0 mg/l 18/01 2021 1,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 18/01 2021 0,002
NVOC - org.carbon (C) 2,20 <= 4,00 mg/l 18/01 2021 2,90
Oxygen/Iltindhold 10,6 mg/l 18/01 2021 4,60
pH 7,30 >= 7,00 pH 18/01 2021 7,60
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 10/01 2019 0,010
Sulfat (SO4) 43,0 <= 250 mg/l 10/01 2019 54,0
Temperatur 16,3 grader C 27/07 2021 8,70
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 18/01 2021 0,060
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 18/01 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 18/01 2021 < 0,002
Lugt Ikke oplyst 09/11 2004 Ikke oplyst
Smag Ingen 17/11 2005 Ingen
Syn Klar 17/11 2005 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/07 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/07 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 01/09 2023 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 18/01 2021 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/05 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/05 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 10/10 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/05 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/07 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/05 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/05 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/05 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/05 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,70 <= 200 µg/l 01/09 2023 2,30
Arsen (As) 3,90 <= 5,00 µg/l 01/09 2023 4,30
Bly (Pb) 0,390 <= 5,00 µg/l 01/09 2023 0,150
Bor (B) 43,0 <= 1000 µg/l 15/08 2019 100
Cadmium (Cd) 0,004 <= 3,00 µg/l 01/09 2023 0,007
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 01/09 2023 < 0,030
Kobber (Cu) 13,0 <= 2000 µg/l 01/09 2023 3,40
Kobolt (Co) 0,073 < 5,00 µg/l 15/08 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) 1,00 <= 20,0 µg/l 01/09 2023 1,20
Strontium 6400 mg/l 15/08 2019 7000
Zink (Zn) 41,0 <= 3000 µg/l 01/09 2023 4,30
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 16/12 2003
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 10/10 2019 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 10/10 2019 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 10/10 2019 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 10/10 2019 < 0,020
Naphtalen < 0,020 µg/l 10/10 2019 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 10/10 2019 < 0,020
Toluen 0,023 µg/l 10/10 2019 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/04 2017
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/10 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/10 2019 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/10 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/10 2019 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/10 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/10 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/10 2019 < 0,020
Gasser
Methan 0,012 <= 0,010 mg/l 10/01 2019 < 0,005
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/09-2023.
Overskridelser

Chlorid (Cl)
Natrium (Na)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Napkærvej 39 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Henrik Klit
Telefon
60853057
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66