Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Lounsvej 35 , 9640 Farsø
Kontaktperson
Henning Axelsen
Telefon
22 17 49 87
E-mail
Hjemmeside

Louns vandværk

Analyser for Louns vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 24/11 2021 < 0,020
Calcium (Ca) 34,1 mg/l 24/11 2021 33,1
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 24/11 2021 < 2,00
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 02/10 2017 35,0
Farvetal-Pt 3,00 <= 15,0 mg Pt/l 02/10 2017 4,00
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 02/10 2017 0,300
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 175 >= 100 mg/l 24/11 2021 178
Hårdhed, total 6,04 grader dH 24/11 2021 5,88
Inddampningsrest 290 mg/l 02/10 2017 270
Kalium 3,31 mg/l 02/10 2017 3,02
Konduktivitet (ledningsevne) 43,0 <= 250 mS/m 24/11 2021 44,0
Magnesium (Mg) 5,49 mg/l 24/11 2021 5,39
Natrium (Na) 55,9 <= 175 mg/l 02/10 2017 54,1
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 24/11 2021 1,00
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 24/11 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 24/11 2021 1,00
Oxygen/Iltindhold 4,50 mg/l 24/11 2021 5,00
pH 7,50 >= 7,00 pH 24/11 2021 8,00
Phosphor, total-P 0,070 <= 0,150 mg/l 02/10 2017 0,040
Sulfat (SO4) 28,0 <= 250 mg/l 02/10 2017 38,0
Temperatur 9,90 grader C 24/11 2021 6,80
Turbiditet 0,100 <= 1,00 FTU 02/10 2017 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 24/11 2021 0,016
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 24/11 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 24/11 2021 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/10 2017 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/03 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/03 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/03 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 02/10 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/03 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/03 2009 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/03 2009 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/03 2009 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/03 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,610 <= 5,00 µg/l 24/11 2021 0,630
Bor (B) 170 <= 1000 µg/l 06/04 2016 180
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 06/04 2016
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 24/11 2021 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 17/03 2009 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,100 < 1,00 µg/l 02/10 2017 < 0,100
Ethylbenzen < 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,100
M+P-xylen < 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,100
Naphtalen < 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,100
O-xylen < 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,100
Toluen < 0,100 µg/l 02/10 2017 < 0,100
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,100 <= 1,00 µg/l 02/10 2017 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 02/10 2017
Tetrachlorethylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 02/10 2017 < 0,100
Tetrachlormethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 02/10 2017 < 0,100
Trichlorethylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 02/10 2017 < 0,100
1,1,1-trichlorethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 02/10 2017 < 0,100
1,2-dichlorethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 02/10 2017 < 0,100
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 24/11 2021
Svovlbrinte 0,020 <= 0,050 mg/l 24/11 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Lounsvej 35 , 9640 Farsø
Kontaktperson
Henning Axelsen
Telefon
22 17 49 87
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66