Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Skolevej 40 , 8410 Rønde
Kontaktperson
Lisbeth Pedersen
Telefon
86372168

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 22/08 2023 0,007
Calcium (Ca) 68,0 mg/l 22/08 2023 65,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 05/12 2000 < 2,00
Chlorid (Cl) 120 <= 250 mg/l 05/12 2000 128
Farvetal-Pt 3,00 <= 15,0 mg Pt/l 05/12 2000 3,00
Fluorid (F) 1,10 <= 1,50 mg/l 05/12 2000 1,10
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 322 >= 100 mg/l 05/12 2000 319
Hårdhed, total 13,0 grader dH 22/08 2023 12,0
Inddampningsrest 550 mg/l 05/12 2000 550
Kalium 4,30 mg/l 05/12 2000 4,60
Konduktivitet (ledningsevne) 97,0 <= 250 mS/m 22/08 2023 87,0
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 22/08 2023 13,0
Natrium (Na) 120 <= 175 mg/l 05/12 2000 120
Nitrat (NO3) 2,20 <= 50,0 mg/l 22/08 2023 2,70
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/01 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 22/08 2023 1,20
Oxygen/Iltindhold 7,40 mg/l 22/08 2023 8,30
pH 7,60 >= 7,00 pH 22/08 2023 7,70
Phosphor, total-P 0,031 <= 0,150 mg/l 05/12 2000 0,018
Sulfat (SO4) 24,0 <= 250 mg/l 05/12 2000 23,0
Temperatur 12,5 grader C 22/08 2023 8,10
Turbiditet 0,550 <= 1,00 FTU 05/12 2000 0,340
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 22/08 2023 0,034
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 22/08 2023 < 0,002
Farve Ingen 19/02 2020 Ingen
Lugt Ingen lugt 19/02 2020 Ingen lugt
Smag Normal 19/02 2020 Normal
Syn Klar 19/02 2020 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/01 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 11/01 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 15/11 2005 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 22/08 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 22/08 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/01 2022
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/01 2022
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/01 2022
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/01 2022
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 10/01 2022
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/01 2022
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/01 2022
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/01 2022
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 22/08 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/08 2023 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 22/08 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 22/08 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 22/08 2023
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 22/08 2023 < 0,050
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 22/08 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 22/08 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 22/08 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,200 <= 200 µg/l 22/08 2023 2,30
Arsen (As) 1,60 <= 5,00 µg/l 22/08 2023 1,80
Bly (Pb) 0,200 <= 5,00 µg/l 17/11 2022
Bor (B) 400 <= 1000 µg/l 22/08 2023 510
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 17/11 2022
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 17/11 2022
Kobber (Cu) 10,0 <= 2000 µg/l 17/11 2022
Kobolt (Co) 0,054 < 5,00 µg/l 19/02 2020 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 22/08 2023 < 0,030
Zink (Zn) 13,0 <= 3000 µg/l 17/11 2022
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 10/01 2022
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 22/08 2023 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2023 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2023 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2023 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2023 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2023 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2023 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 22/08 2023 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 22/08 2023
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 22/08 2023 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 22/08 2023 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 22/08 2023 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 22/08 2023 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 22/08 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/08 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/01-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Skolevej 40 , 8410 Rønde
Kontaktperson
Lisbeth Pedersen
Telefon
86372168


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66