Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sødrupvej 19 , 8350 Hundslund
Kontaktperson
Ole Olesen
Telefon
86550431
E-mail
Hjemmeside

DGU 107.914

Analyser for DGU 107.914

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 5,80 meq/l 04/07 1978
Ammonium (NH4) 0,090 <= 0,050 mg/l 28/09 2021 0,100
Calcium (Ca) 132 mg/l 28/09 2021 120
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 28/09 2021 < 5,00
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 28/09 2021 22,0
Fluorid (F) 0,260 <= 1,50 mg/l 28/09 2021 0,330
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 345 >= 100 mg/l 28/09 2021 350
Hårdhed, total 21,4 grader dH 28/09 2021
Inddampningsrest 480 mg/l 09/11 2016 480
Kalium 2,88 mg/l 28/09 2021 2,60
Konduktivitet (ledningsevne) 67,0 <= 250 mS/m 28/09 2021 76,0
Magnesium (Mg) 12,8 mg/l 28/09 2021 12,0
Natrium (Na) 13,7 <= 175 mg/l 28/09 2021 12,0
Nitrat (NO3) 0,600 <= 50,0 mg/l 28/09 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/09 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,30 <= 4,00 mg/l 28/09 2021 1,30
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 28/09 2021 0,200
pH 7,30 >= 7,00 pH 28/09 2021 7,10
Phosphor, total-P 0,030 <= 0,150 mg/l 28/09 2021 0,043
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 28/09 2021
Sulfat (SO4) 88,0 <= 250 mg/l 28/09 2021 85,0
Temperatur 9,00 grader C 28/09 2021 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,120 <= 0,200 mg/l 28/09 2021 0,130
Mangan (Mn) 0,107 <= 0,050 mg/l 28/09 2021 0,110
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/09 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/12 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/12 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/12 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 28/09 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/12 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 µg/l 06/12 2011 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/12 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2016
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/12 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 28/09 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/09 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/12 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/12 2011 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,050 < 9,00 μg/l 28/09 2021
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 28/09 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/09 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/09 2021
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 2,07 <= 5,00 µg/l 28/09 2021 2,20
Barium (Ba) 138 µg/l 28/09 2021 130
Bor (B) 30,0 <= 1000 µg/l 28/09 2021 27,0
Kobolt (Co) 0,340 < 5,00 µg/l 28/09 2021 0,350
Nikkel (Ni) 0,840 <= 20,0 µg/l 28/09 2021 0,700
Zink (Zn) 0,050 <= 3000 µg/l 28/09 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 28/09 2021
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 28/09 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/12 2011 < 0,010
4-Chlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/12 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 28/09 2021
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 28/09 2021
M+P-xylen < 0,020 µg/l 28/09 2021
Naphtalen < 0,020 µg/l 28/09 2021
O-xylen < 0,020 µg/l 28/09 2021
Toluen < 0,020 µg/l 28/09 2021
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 28/09 2021
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 28/09 2021
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 28/09 2021
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 28/09 2021
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 28/09 2021
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 28/09 2021
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 28/09 2021
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 28/09 2021
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 28/09 2021
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 28/09 2021
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 28/09 2021
1,2-Dibromethane < 0,001 µg/l 28/09 2021
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 28/09 2021
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 28/09 2021 < 0,005
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 28/09 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 28/09 2021
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 µg/l 28/09 2021
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 µg/l 28/09 2021
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,002 µg/l 28/09 2021
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/09 2021
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 µg/l 28/09 2021
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 µg/l 28/09 2021
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 28/09 2021
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 28/09 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/09 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/09-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sødrupvej 19 , 8350 Hundslund
Kontaktperson
Ole Olesen
Telefon
86550431
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66