Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Vandværksvej 18 , 8300 Odder
Kontaktperson
Asger Nielsen
Telefon
86531128
Hjemmeside

Torrild vandværk

Analyser for Torrild vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 01/04 2020 0,009
Calcium (Ca) 74,6 mg/l 01/04 2020 69,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 01/04 2020 < 2,00
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 04/10 2019 21,0
Farvetal-Pt 3,20 <= 15,0 mg Pt/l 21/08 2018 3,90
Fluorid (F) 0,320 <= 1,50 mg/l 04/10 2019 0,340
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 288 >= 100 mg/l 01/04 2020 303
Hårdhed, total 12,8 grader dH 01/04 2020 12,0
Inddampningsrest 320 mg/l 21/08 2018 310
Kalium 3,90 mg/l 21/08 2018 3,70
Konduktivitet (ledningsevne) 51,3 <= 250 mS/m 01/04 2020 48,0
Magnesium (Mg) 10,1 mg/l 01/04 2020 10,0
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 21/08 2018 28,0
Nitrat (NO3) 1,50 <= 50,0 mg/l 01/04 2020 1,10
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 01/04 2020 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,90 <= 4,00 mg/l 01/04 2020 1,60
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 01/04 2020 7,30
pH 7,50 >= 7,00 pH 01/04 2020 7,60
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 04/10 2019 < 0,010
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 04/10 2019 13,0
Temperatur 8,90 grader C 01/04 2020 10,0
Turbiditet 0,110 <= 1,00 FTU 21/08 2018 0,090
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,019 <= 0,200 mg/l 01/04 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 01/04 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/04 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/04 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/04 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 01/04 2020 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/10 2019 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 01/04 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 01/04 2020
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/09 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 01/04 2020
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 µg/l 01/04 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/09 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/09 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 01/04 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/09 2008 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 01/04 2020
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 01/04 2020
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/09 2008 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/09 2008 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 01/04 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/09 2008 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/09 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,700 <= 200 µg/l 01/04 2020 1,80
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 µg/l 01/04 2020
Arsen (As) 0,310 <= 5,00 µg/l 01/04 2020 0,320
Bly (Pb) 0,098 <= 5,00 µg/l 18/11 2019
Bor (B) 130 <= 1000 µg/l 01/04 2020 140
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 18/11 2019
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 18/11 2019
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 µg/l 01/04 2020
Kobber (Cu) 21,0 <= 2000 µg/l 18/11 2019
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 01/04 2020 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 01/04 2020
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 01/04 2020 0,100
Selen (Se) 0,160 <= 10,0 µg/l 01/04 2020
Zink (Zn) 29,0 <= 3000 µg/l 18/11 2019
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 01/04 2020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 15/09 2008 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 24/10 2016 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 24/10 2016 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 24/10 2016 < 0,020
Naphtalen < 0,020 µg/l 24/10 2016 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 24/10 2016 < 0,020
Toluen < 0,020 µg/l 24/10 2016 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 24/10 2016 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 24/10 2016
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 24/10 2016 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 24/10 2016 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 24/10 2016 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 24/10 2016 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 24/10 2016 < 0,020
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 01/04 2020
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 01/04 2020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 01/04 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Vandværksvej 18 , 8300 Odder
Kontaktperson
Asger Nielsen
Telefon
86531128
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66