Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Dråby Bygade , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Birgit Jensen
Telefon
E-mail

Dråby vandværk

Analyser for Dråby vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,035 <= 0,050 mg/l 16/04 2020 0,110
Calcium (Ca) 65,0 mg/l 30/03 2020 54,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 18/09 2019 < 0,040
Chlorid (Cl) 48,0 <= 250 mg/l 18/09 2019 51,0
Farvetal-Pt 3,50 <= 15,0 mg Pt/l 30/03 2020 3,60
Fluorid (F) 0,500 <= 1,50 mg/l 18/09 2019 0,540
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 230 >= 100 mg/l 18/09 2019 234
Hårdhed, total 12,0 grader dH 30/03 2020 9,90
Inddampningsrest 300 mg/l 18/09 2019 310
Kalium 3,30 mg/l 18/09 2019 3,60
Konduktivitet (ledningsevne) 49,0 <= 250 mS/m 30/03 2020 49,0
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 30/03 2020 10,0
Natrium (Na) 32,0 <= 175 mg/l 18/09 2019 38,0
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 30/03 2020 1,30
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/11 2023 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,80 <= 4,00 mg/l 30/03 2020 2,00
Oxygen/Iltindhold 9,20 mg/l 16/04 2020 8,80
pH 7,60 >= 7,00 pH 30/03 2020 7,30
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 18/09 2019 < 0,010
Sulfat (SO4) 4,70 <= 250 mg/l 18/09 2019 4,50
Temperatur 8,80 grader C 30/03 2020 9,50
Turbiditet 0,260 <= 1,00 FTU 30/03 2020 0,350
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,049 <= 0,200 mg/l 30/03 2020 0,010
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 30/03 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/11 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/11 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/11 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 09/11 2023 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 18/09 2019 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/11 2017
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/11 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/09 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/09 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 22/08 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/09 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/09 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/09 2010 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/11 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/09 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/09 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/09 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,80 <= 200 µg/l 21/10 2021 1,60
Arsen (As) 0,180 <= 5,00 µg/l 21/10 2021 0,160
Bly (Pb) 0,540 <= 5,00 µg/l 21/10 2021 0,320
Bor (B) 240 <= 1000 µg/l 09/01 2019 270
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 21/10 2021 0,032
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 21/10 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 14,0 <= 2000 µg/l 21/10 2021 10,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 09/01 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,070 <= 20,0 µg/l 21/10 2021 0,089
Zink (Zn) 20,0 <= 3000 µg/l 21/10 2021 93,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 22/08 2018 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 09/09 2010 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 22/08 2018 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 22/08 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 22/08 2018 < 0,020
Naphtalen < 0,020 µg/l 22/08 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 22/08 2018 < 0,020
Toluen < 0,020 µg/l 22/08 2018 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2018 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2018 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2018 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/08 2018 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Dråby Bygade , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Birgit Jensen
Telefon
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66