Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Haunstrup Hovedgade 10 , 7400 Herning
Kontaktperson
Keld Bertelsen
Telefon
Hjemmeside

Haunstrup Vandværk

Analyser for Haunstrup Vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 18/08 2021 0,006
Anioner, total 2,51 meq/l 02/10 2002 2,30
Calcium (Ca) 32,0 mg/l 18/08 2021 30,0
Carbondioxid, aggr. 11,0 mg/l 18/08 2021 19,0
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 05/07 2017 25,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 28/06 2022 < 1,00
Fluorid (F) 0,085 <= 1,50 mg/l 05/07 2017 0,080
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 125 >= 100 mg/l 18/08 2021 97,0
Hårdhed, total 6,80 grader dH 18/08 2021 5,90
Inddampningsrest 210 mg/l 29/06 2016 180
Kalium 1,10 mg/l 29/06 2016 1,00
Kationer, total 2,43 meq/l 02/10 2002 2,25
Konduktivitet (ledningsevne) 29,0 <= 250 mS/m 18/08 2021 27,0
Magnesium (Mg) 10,0 mg/l 18/08 2021 7,20
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 29/06 2016 12,0
Nitrat (NO3) 4,40 <= 50,0 mg/l 18/08 2021 3,50
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 31/10 2022 0,001
NVOC - org.carbon (C) < 0,100 <= 4,00 mg/l 18/08 2021 0,420
Oxygen/Iltindhold 8,30 mg/l 18/08 2021 7,80
pH 7,50 >= 7,00 pH 18/08 2021 7,30
Phosphor, total-P 0,018 <= 0,150 mg/l 05/07 2017 0,014
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 05/07 2017 17,0
Temperatur 15,1 grader C 31/10 2022 15,2
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 28/06 2022 0,060
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 28/06 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 18/08 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/10 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 18/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/10 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/07 2017 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 18/08 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Anioniske detergenter < 10,0 <= 100 µg/l 02/10 2002
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/11 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/06 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/06 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/06 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 18/08 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/06 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/06 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/07 2004
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/06 2010 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/08 2021 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/06 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/06 2010 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/06 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,035 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,00 <= 200 µg/l 31/10 2022 2,20
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 µg/l 02/03 2016 < 0,030
Bly (Pb) 0,360 <= 5,00 µg/l 31/10 2022 0,240
Bor (B) 17,0 <= 1000 µg/l 02/03 2016 15,0
Cadmium (Cd) 0,066 <= 3,00 µg/l 31/10 2022 0,046
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 31/10 2022 < 0,030
Kobber (Cu) 7,80 <= 2000 µg/l 31/10 2022 1,90
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 08/02 2018 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 31/10 2022 0,002
Nikkel (Ni) 1,80 <= 20,0 µg/l 31/10 2022 2,70
Zink (Zn) 20,0 <= 3000 µg/l 31/10 2022 24,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/07 2004
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 17/06 2010 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 25/06 2014 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 25/06 2014 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 25/06 2014 < 0,020
Naphtalen < 0,020 µg/l 25/06 2014 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 25/06 2014 < 0,020
Olie < 2,00 < 10,0 µg/l 02/10 2002
Toluen < 0,020 µg/l 25/06 2014 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 25/06 2014 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 25/06 2014
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 08/07 2004
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 25/06 2014 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 25/06 2014 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 25/06 2014 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 25/06 2014 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 25/06 2014 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 18/08 2021 < 0,001
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/08 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/10-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Haunstrup Hovedgade 10 , 7400 Herning
Kontaktperson
Keld Bertelsen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66