Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugers Taphane Espe

Analyser for Forbrugers Taphane Espe

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 06/12 2021 0,015
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 06/12 2021 32,0
Farvetal-Pt 3,90 <= 15,0 mg Pt/l 08/11 2021 2,40
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 06/12 2021 0,260
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 <= 250 mS/m 08/11 2021 59,0
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 06/12 2021 17,0
Nitrat (NO3) 0,830 <= 50,0 mg/l 06/12 2021 1,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/12 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 06/12 2021 1,30
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 06/12 2021 10,6
pH 7,40 >= 7,00 pH 08/11 2021 7,40
Sulfat (SO4) 66,0 <= 250 mg/l 06/12 2021 69,0
Temperatur 8,80 grader C 06/12 2021 13,8
Turbiditet 0,350 <= 1,00 FTU 08/11 2021 0,660
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/11 2021 0,091
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/12 2021 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 2,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 40,0 < 200 antal/ml 08/11 2021 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 07/06 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,026 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 0,030
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,092 <= 0,100 μg/l 07/06 2021 0,082
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,300 < 9,00 μg/l 06/12 2021
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 7,30 <= 200 µg/l 06/12 2021 2,20
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 06/12 2021 < 0,200
Arsen (As) 0,750 <= 5,00 µg/l 06/12 2021 2,00
Bly (Pb) 0,095 <= 5,00 µg/l 06/12 2021 0,730
Bor (B) 39,0 <= 1000 µg/l 06/12 2021 52,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 06/12 2021 0,004
Chrom (Cr) 0,220 <= 25,0 µg/l 06/12 2021 0,036
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 µg/l 06/12 2021 < 1,00
Kobber (Cu) 4,10 <= 2000 µg/l 06/12 2021 29,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 06/12 2021 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 06/12 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 06/12 2021 0,210
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 06/12 2021 < 0,050
Zink (Zn) 3,00 <= 3000 µg/l 06/12 2021 32,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 07/06 2021 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 06/12 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/12 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/12 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/12 2021 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/12 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/12 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/12 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/12 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/12 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/12 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/12 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 06/12 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/12 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 06/12 2021 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 06/12 2021 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 06/12 2021 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 06/12 2021 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 06/12 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/06 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/02-2024.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66