Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside

DGU 34.2009 - (overboret) - se fremover B1

Analyser for DGU 34.2009 - (overboret) - se fremover B1

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,007 <= 0,050 mg/l 12/02 2004 < 0,010
Anioner, total 5,84 meq/l 12/02 2004
Calcium (Ca) 97,4 mg/l 12/02 2004 86,5
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 12/02 2004 < 2,00
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 12/02 2004 27,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 12/02 2004 0,210
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 234 >= 100 mg/l 12/02 2004 213
Hårdhed, total 14,0 grader dH 12/02 2004
Inddampningsrest 416 mg/l 12/02 2004 340
Kalium 1,30 mg/l 12/02 2004 1,50
Kationer, total 5,98 meq/l 12/02 2004
Konduktivitet (ledningsevne) 60,0 <= 250 mS/m 12/02 2004 53,0
Magnesium (Mg) 3,40 mg/l 12/02 2004 < 0,010
Natrium (Na) 15,3 <= 175 mg/l 12/02 2004 13,8
Nitrat (NO3) 51,0 <= 50,0 mg/l 08/03 2005 46,0
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 12/02 2004 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 0,900 <= 4,00 mg/l 12/02 2004 0,810
Oxygen/Iltindhold 6,80 mg/l 12/02 2004 5,60
pH 7,30 >= 7,00 pH 12/02 2004 7,45
Phosphor, total-P 0,016 <= 0,150 mg/l 12/02 2004 < 0,010
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 12/02 2004 19,0
Temperatur 8,40 grader C 08/03 2007 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/02 2004 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 12/02 2004 < 0,005
Farve Blålig 12/02 2004 Ikke oplyst
Smag Olie 12/02 2004 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/07 2006 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/07 2006 < 1,00
Kimtal 22Gr. 27,0 < 200 antal/ml 03/07 2006 < 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 03/07 2006 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Anioniske detergenter < 10,0 <= 100 µg/l 11/09 2000 < 10,0
Atrazin 0,044 <= 0,100 µg/l 08/03 2007 0,039
Atrazin, desethyl- (DE) 0,034 <= 0,100 µg/l 08/03 2007 0,043
Atrazin, desisopropyl- (DIP) 0,028 <= 0,100 µg/l 08/03 2007 0,032
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Clopyralid < 0,050 11/09 2000 < 0,050
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 12/02 2004 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,035 <= 0,100 µg/l 08/03 2005 0,036
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,710 <= 5,00 µg/l 12/02 2004 0,970
Barium (Ba) 8,50 µg/l 12/02 2004
Bor (B) 19,0 <= 1000 µg/l 12/02 2004
Cadmium (Cd) 0,009 <= 3,00 µg/l 11/09 2000
Nikkel (Ni) 8,50 <= 20,0 µg/l 12/02 2004 3,13
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 12/02 2004 < 0,050
2,4-Dichlorphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 11/09 2000 < 0,050
2,6-Dichlorphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 11/09 2000 < 0,050
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 11/09 2000 < 0,050
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 11/09 2000 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 11/09 2000 < 0,050
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 02/07 2002 < 0,100
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 02/07 2002 < 0,100
M+P-xylen < 0,020 µg/l 02/07 2002 < 0,100
MTBE < 0,100 <= 5,00 µg/l 15/06 2001
Naphtalen < 0,020 µg/l 02/07 2002 < 0,100
O-xylen < 0,020 µg/l 02/07 2002 < 0,100
Toluen < 0,020 µg/l 02/07 2002 < 0,100
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,050 <= 1,00 µg/l 11/09 2000
Tetrachlorethylen < 0,050 <= 1,00 µg/l 11/09 2000
Tetrachlormethan < 0,050 <= 1,00 µg/l 11/09 2000
Trichlorethylen < 0,050 <= 1,00 µg/l 11/09 2000
1,1,1-trichlorethan < 0,050 <= 1,00 µg/l 11/09 2000
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66